به گزارش نیمه پر به نقل از باشگاه خبرنگاران قیمت خودرو در مناطق آزاد به شرح جدول زیر است:
| خودرو | مدل | قیمت |
| بی ام و ۳۲۰i | ۲۰۱۵ | ۱۵۲ میلیون تومان |
| هیوندای اکسنت | ۲۰۱۴ | ۴۷ میلیون تومان |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۴ | ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| هیوندای i20 | ۲۰۱۴ | ۴۰ میلیون تومان |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۱۵ | ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| کیا کادنزا | ۲۰۱۵ | ۱۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| کیا اپتیما | ۲۰۱۵ | ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| کیا سئول | ۲۰۱۴ | ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۴ | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| لکسوس LX 570 | ۲۰۱۴ | ۳۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| مازراتی گیبلی Base | ۲۰۱۵ | ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| مزدا ۳ | ۲۰۱۵ | ۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پورشه باکستر GTS | ۲۰۱۵ | ۲۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| تویوتا یاریس هاچ بک | ۲۰۱۴ | ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| تویوتا یاریس سدانSE | ۲۰۱۵ | ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| بی ام و ۵۵۰i | ۲۰۱۵ | ۳۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| مرسدس بنز E200 | ۲۰۱۵ | ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| مرسدس بنز C180 | ۲۰۱۵ | ۱۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |









